Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
A mi em suggereix...: Diferència entre les revisions
m (Em suggereix... s'ha reanomenat com A mi em suggereix...: REctificació Cristina) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Recordeu que teniu un espai on plantejar els vostres dubtes a [[Fòrum de dubtes]]. Els vostres guies us deixaran els comentaris a cada activitat i les propostes de millora a la pestanya de discussió de cada pàgina. | Recordeu que teniu un espai on plantejar els vostres dubtes a [[Fòrum de dubtes]]. Els vostres guies us deixaran els comentaris a cada activitat i les propostes de millora a la pestanya de discussió de cada pàgina. | ||
− | == | + | ==Activitat de grup== |
Crear una presentació visual i/o auditiva amb imatges i músiques que evoquen el personatge o un tema del llibre que s’hi relaciona molt directament. | Crear una presentació visual i/o auditiva amb imatges i músiques que evoquen el personatge o un tema del llibre que s’hi relaciona molt directament. | ||
Criteris formals: Es genera una presentació (Power Point, Impress, Prezi, Windows Movie Maker...) amb imatge i/o àudio. | Criteris formals: Es genera una presentació (Power Point, Impress, Prezi, Windows Movie Maker...) amb imatge i/o àudio. | ||
Línia 11: | Línia 11: | ||
*la implicació emocional en la presentació | *la implicació emocional en la presentació | ||
− | == | + | ==Activitat col·laborativa== |
Es pensa un títol i una introducció per a la presentació realitzada per un altre centre. | Es pensa un títol i una introducció per a la presentació realitzada per un altre centre. | ||
Criteris formals: Es generen dues diapositives noves: una amb el títol i l’altra amb un text d’introducció al document (que pot ser un text, un eslògan, una imatge, música...). | Criteris formals: Es generen dues diapositives noves: una amb el títol i l’altra amb un text d’introducció al document (que pot ser un text, un eslògan, una imatge, música...). |
Revisió del 09:17, 11 gen 2011
Recordeu que teniu un espai on plantejar els vostres dubtes a Fòrum de dubtes. Els vostres guies us deixaran els comentaris a cada activitat i les propostes de millora a la pestanya de discussió de cada pàgina.
Activitat de grup
Crear una presentació visual i/o auditiva amb imatges i músiques que evoquen el personatge o un tema del llibre que s’hi relaciona molt directament. Criteris formals: Es genera una presentació (Power Point, Impress, Prezi, Windows Movie Maker...) amb imatge i/o àudio. Extensió màxima: 5 minuts.
Es valorarà
- l'originalitat i bellesa de les imatges
- la justificació (breu) de la seva relació amb el llibre
- la implicació emocional en la presentació
Activitat col·laborativa
Es pensa un títol i una introducció per a la presentació realitzada per un altre centre. Criteris formals: Es generen dues diapositives noves: una amb el títol i l’altra amb un text d’introducció al document (que pot ser un text, un eslògan, una imatge, música...).
Podeu crear una subsecció a sota de l'enllaç a la presentació, per exemple ===Comentari de l'escola "x"===. En el comentari heu de valorar l'adequació a la lectura i la creativitat mostrada en el muntatge, així com la claredat de les justificacions aportades.