Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Usuari:Dvdgmz/test/maps

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca

openlayers

Loading map...

osm

AUSIÀS MARCH38° 58' 0", -0° 9' 13"Gandia
Abastos39° 28' 5", -0° 23' 21"València
Alexandre Deulofeu42° 16' 5", 2° 57' 6"Figueres
Alt Foix41° 23' 8", 1° 36' 34"Sant Martí Sarroca
Arxiduc Lluís Salvador39° 34' 28", 2° 39' 22"Palma
Beatriu Fajardo38° 32' 13", -0° 7' 45"Benidorm
CALDES DE MALAVELLA41° 50' 8", 2° 48' 28"Caldes de Malavella
Caldes de Malavella41° 50' 11", 2° 48' 6"Caldes de Malavella
CalviàCalvià
Can Peixauet41° 26' 56", 2° 12' 55"Santa Coloma de Gramenet
Can Peu Blanc39° 46' 35", 3° 0' 50"sa Pobla
Carles Vallbona41° 36' 2", 2° 17' 1"Granollers
Casp41° 23' 24", 2° 10' 17"Barcelona
Cervelló41° 23' 56", 2° 1' 32"Cervelló
Collblanc41° 7' 14", 1° 11' 17"La Canonja
Col·legi El Carme41° 34' 35", 0° 38' 53"Lleida
Col·legi Maristes Valldemia41° 32' 37", 2° 26' 34"Mataró
Col·legi SIL41° 24' 47", 2° 8' 6"Barcelona
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Bosch41° 20' 5", 1° 55' 1"Begues
Cor de Maria-Sabastida41° 25' 42", 2° 10' 6"Barcelona
Cristòfol Despuig40° 48' 6", 0° 32' 8"Tortosa
Daniel Mangrané40° 49' 27", 0° 30' 27"Jesús
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya41° 23' 53", 2° 8' 23"Barcelona
Doctor Puigvert41° 26' 46", 2° 11' 36"Barcelona
Dr PuigvertBarcelona
El Carme41° 37' 18", 0° 37' 41"Lleida
El Quint39° 32' 54", -0° 33' 43"Riba-roja de Túria
Escola GEM41° 32' 55", 2° 26' 23"Mataró
Escola GarbíEsplugues de Llobregat
Escola Parroquial Nostra Senyora de Montserrat41° 29' 38", 2° 2' 15"Rubí
Escola Pia de Sabadell41° 32' 56", 2° 6' 9"Sabadell
Escola Projecte41° 24' 42", 2° 8' 8"Barcelona
Escola Santa Anna41° 23' 40", 2° 10' 25"Barcelona
Escola Vedruna Girona41° 58' 29", 2° 48' 35"Girona
Escola d'arts Ondara, Tàrrega41° 38' 42", 1° 8' 7"Tàrrega
Escola del Treball41° 23' 23", 2° 8' 55"Barcelona
Escolàpies Sant Martí41° 24' 47", 2° 10' 55"Barcelona
Esteve Terradas41° 21' 21", 2° 4' 32"Barcelona
Esteve Terradas I Illa41° 21' 24", 2° 4' 35"Cornellà de Llobregat
Esteve Terradas i Illa41° 21' 24", 2° 4' 36"Cornellà de Llobregat
Esteve terradas i illa41° 21' 24", 2° 4' 36"Barcelona
FCP Sagrat Cor41° 7' 14", 1° 14' 53"Tarragona
FEDAC- La Immaculada41° 37' 0", 2° 5' 21"Castellar del Vallès
Federica Montseny41° 30' 37", 2° 6' 43"Badia del Vallès ·
Flix41° 13' 35", 0° 32' 39"Flix
Fonts del Glorieta41° 15' 37", 1° 9' 55"Alcover
Francesc Ferrer i Guàrdia39° 28' 54", -0° 21' 19"València
Gallecs41° 32' 51", 2° 12' 34"Mollet del Vallès
IES Josep Miquel Guàrdia39° 56' 5", 4° 8' 46"Alaior
IES PASQUAL CALLBÓ I CALDÉS

google

Loading map...