Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
Propietat:Geolocalització
De Viquilletra
Aquesta és una propietat del tipus Geographic coordinate.
Pàgines que fan servir la propietat "Geolocalització"
Es mostren 25 pàgines que fan servir aquesta propietat.
(anteriors 25) (següents 25)E | |
---|---|
El Quint + | 39° 32' 54", -0° 33' 43" + |
Escola GEM + | 41° 32' 55", 2° 26' 23" + |
Escola Parroquial Nostra Senyora de Montserrat + | 41° 29' 38", 2° 2' 15" + |
Escola Pia de Sabadell + | 41° 32' 56", 2° 6' 9" + |
Escola Projecte + | 41° 24' 42", 2° 8' 8" + |
Escola Santa Anna + | 41° 23' 40", 2° 10' 25" + |
Escola Vedruna Girona + | 41° 58' 29", 2° 48' 35" + |
Escola d'arts Ondara, Tàrrega + | 41° 38' 42", 1° 8' 7" + |
Escola del Treball + | 41° 23' 23", 2° 8' 55" + |
Escolàpies Sant Martí + | 41° 24' 47", 2° 10' 55" + |
Esteve Terradas + | 41° 21' 21", 2° 4' 32" + |
Esteve Terradas I Illa + | 41° 21' 24", 2° 4' 35" + |
Esteve Terradas i Illa + | 41° 21' 24", 2° 4' 36" + |
Esteve terradas i illa + | 41° 21' 24", 2° 4' 36" + |
F | |
FCP Sagrat Cor + | 41° 7' 14", 1° 14' 53" + |
FEDAC- La Immaculada + | 41° 37' 0", 2° 5' 21" + |
Federica Montseny + | 41° 30' 37", 2° 6' 43" + |
Flix + | 41° 13' 35", 0° 32' 39" + |
Fonts del Glorieta + | 41° 15' 37", 1° 9' 55" + |
Francesc Ferrer i Guàrdia + | 39° 28' 54", -0° 21' 19" + |
G | |
Gallecs + | 41° 32' 51", 2° 12' 34" + |
I | |
IES Josep Miquel Guàrdia + | 39° 56' 5", 4° 8' 46" + |
INS Montsoriu + | 41° 49' 0", 2° 30' 39" + |
INS Príncep de Girona + | 41° 24' 32", 2° 10' 9" + |
Illa de Rodes + | 42° 16' 13", 3° 10' 29" + |