Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler! |
Propietat:Geolocalització: Diferència entre les revisions
De Viquilletra
(Es crea la pàgina amb «Aquesta és una propietat del tipus Has type::String.».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | Aquesta és una propietat del tipus [[Has type:: | + | Aquesta és una propietat del tipus [[Has type::Geographic coordinate]]. |
Revisió de 15:14, 9 nov 2011
Aquesta és una propietat del tipus Geographic coordinate.
Pàgines que fan servir la propietat "Geolocalització"
Es mostren 25 pàgines que fan servir aquesta propietat.
(anteriors 25) (següents 25)A | |
---|---|
AUSIÀS MARCH + | 38° 58' 0", -0° 9' 13" + |
Abastos + | 39° 28' 5", -0° 23' 21" + |
Alexandre Deulofeu + | 42° 16' 5", 2° 57' 6" + |
Alt Foix + | 41° 23' 8", 1° 36' 34" + |
Arxiduc Lluís Salvador + | 39° 34' 28", 2° 39' 22" + |
B | |
Baix Tordera + | 41° 39' 23", 2° 46' 44" + |
Beatriu Fajardo + | 38° 32' 13", -0° 7' 45" + |
C | |
CALDES DE MALAVELLA + | 41° 50' 8", 2° 48' 28" + |
Caldes de Malavella + | 41° 50' 11", 2° 48' 6" + |
Can Peixauet + | 41° 26' 56", 2° 12' 55" + |
Can Peu Blanc + | 39° 46' 35", 3° 0' 50" + |
Carles Vallbona + | 41° 36' 2", 2° 17' 1" + |
Casp + | 41° 23' 24", 2° 10' 17" + |
Cervelló + | 41° 23' 56", 2° 1' 32" + |
Collblanc + | 41° 7' 14", 1° 11' 17" + |
Col·legi El Carme + | 41° 34' 35", 0° 38' 53" + |
Col·legi Maristes Valldemia + | 41° 32' 37", 2° 26' 34" + |
Col·legi SIL + | 41° 24' 47", 2° 8' 6" + |
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Bosch + | 41° 20' 5", 1° 55' 1" + |
Cor de Maria-Sabastida + | 41° 25' 42", 2° 10' 6" + |
Cristòfol Despuig + | 40° 48' 6", 0° 32' 8" + |
D | |
Daniel Mangrané + | 40° 49' 27", 0° 30' 27" + |
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya + | 41° 23' 53", 2° 8' 23" + |
Doctor Puigvert + | 41° 26' 46", 2° 11' 36" + |
E | |
El Carme + | 41° 37' 18", 0° 37' 41" + |